2 unidades frl multifix 4 3/4 - 1 pulgada 12000 l/min
2 unidades frl multifix 4 3/4 - 1 pulgada 12000 l/min
3 unidades frl futura 4 3/4 - 1'' 12000 l/min
2 unidades frl multifix 4 3/4 - 1 pulgada 12000 l/min
3 unidades frl futura 4 3/4 - 1'' 12000 l/min
2 unidades frl multifix 5 3/4 - 1 pulgada 13500 l/min
FRL G3/4” 13500l/min 0 1-3 0bar/1-44psi Jaula de protección Multifix 5
2 unidades frl multifix 5 3/4 - 1 pulgada 13500 l/min
3 unidad frl estándar 3 1/2 - 1 pulgada 3200 l/min
FRL G3/4” 3200l/min 0 5-10 0bar/7-145psi Jaula de protección Estándar 3
2 unidad frl estándar 5 3/4 - 1 pulgada 4000 l/min
2 unidad frl estándar 5 3/4 - 1 pulgada 4000 l/min
FRL G3/4” 4000 l/min 0 5-10 0bar/7-145psi Jaula de protección Estándar 5
2 unidad frl estándar 5 3/4 - 1 pulgada 4000 l/min
2 unidades frl multifix 1 1/4 - 3/8 pulgadas 1200 l/min
FRL G3/8” 1200l/min 0 5-10 0bar/7-145psi Cerradura de cilindro Multifix 1